產品(pin)展(zhan)示
首頁-產品(pin)展(zhan)示-電(dian)池檢(jian)測設備(bei) > 電(dian)池振(zhen)動(dong)臺

電(dian)池振(zhen)動(dong)臺
產品(pin)型(xing)號(hao)
更新時間(jian)
2024-10-17廠商(shang)性(xing)質(zhi)
瀏覽次數(shu)
2056產品(pin)中(zhong)心(xin)
PRODUCT CATEGORY相(xiang)關(guan)產品(pin)
RELATED PRODUCTS詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
DMS電(dian)磁(ci)振動(dong)試驗臺滿足標(biao)準:
| GB 31241-2014 | 《便攜(xie)式(shi)電(dian)子產品(pin)用鋰(li)離(li)子電(dian)池和(he)電(dian)池組安全(quan)要求(qiu)》 |
| GB/T 18287 -2013 | 《蜂窩電(dian)話(hua)用鋰(li)離(li)子電(dian)池總(zong)規範(fan)》 |
| GB/T 8897.4-2008 | 《原電(dian)池第(di)4部(bu)分(fen)鋰(li)電(dian)池的(de)安(an)全(quan)要求(qiu)》 |
| YD/T 2344.1-2011 | 《通(tong)信用磷酸鐵鋰(li)電(dian)池組 第(di)1部(bu)分(fen):集成(cheng)式(shi)電(dian)池》 |
| GB/T 21966-2008 | 《鋰(li)原(yuan)電(dian)池和(he)蓄(xu)電(dian)池在(zai)運(yun)輸中(zhong)的安(an)全(quan)要求(qiu)》 |
| MT/T 1051-2007 | 《礦(kuang)燈用鋰(li)離(li)子蓄(xu)電(dian)池》 |
| YD 1268-2003 | 《移(yi)動(dong)通(tong)信手持機鋰(li)電(dian)池及(ji)充電(dian)器(qi)的(de)安(an)全(quan)要求(qiu)和(he)試(shi)驗方法(fa)》 |
| GB/T 19521.11-2005 | 《鋰(li)電(dian)池組危險(xian)貨物(wu)危險(xian)特性檢(jian)驗安全(quan)規範(fan)》 |
| YDB 032-2009 | 《通(tong)信用後備(bei)式(shi)鋰(li)離(li)子電(dian)池組》 |
| UL 1642:2012 | 《鋰(li)電(dian)池標(biao)準(安全(quan)性)》 |
| UL 2054: 2012 | 《安全(quan)性標準(鋰(li)電(dian)池)》 |
| UN38.3(2012) | 《關(guan)於(yu)危險(xian)貨物(wu)運(yun)輸的(de)建(jian)議書—試(shi)驗和標(biao)準手冊第(di)三(san)部(bu)分(fen)》 |
| IEC62133-2-2017 | 《含堿性(xing)或非(fei)酸性電(dian)解液的蓄(xu)電(dian)池及(ji)蓄(xu)電(dian)池組的安(an)全(quan)要求(qiu)》 |
| IEC 62281: 2004 | 《鋰(li)原(yuan)電(dian)池和(he)蓄(xu)電(dian)池在(zai)運(yun)輸中(zhong)的安(an)全(quan)要求(qiu)》 |
| IEC 60086: 2007 | 《原(yuan)電(dian)池第(di)4部(bu)分(fen)鋰(li)電(dian)池的(de)安(an)全(quan)要求(qiu)》 |
|
GJB150、GJB360、GJB548、GJB1217、 MIL-STD-810F、MIL-STD-883E |
等(deng)測(ce)試規範(fan) |
四、電(dian)磁(ci)振動(dong)試驗臺規格參數(shu):
| 產品(pin)規格 | 690kgf、1000kgf |
| zui大正(zheng)弦(xian)激振(zhen)力 | 300kg.f peak |
| zui大隨機激振力(li) | 300kg.f r.ms |
| zui大沖(chong)擊激振力 | 600kg.f peak |
| 頻(pin)率範(fan)圍(wei) | 1~4000Hz |
| zui大位(wei)移(yi) | 40mm p-p(峰(feng)峰(feng)值) |
| zui大(da)速(su)度 | 6.2m/s |
| zui大加速(su)度 | 100G(980m/s2) |
| 負(fu)載(zai)(動(dong)圈) | 120 kg |
| 隔(ge)振頻(pin)率 | 2.5 Hz |
| 動(dong)圈直(zhi)徑(jing)(工作(zuo)臺面直(zhi)徑(jing)) | Ф150mm |
| 動(dong)圈質(zhi)量 | 3kg |
| 臺面螺(luo)釘(ding) | 13×M8 |
| 漏(lou) 磁 | <10gauss |
| 設備(bei)尺(chi)寸 | 750mm×560mm×670mm(垂直臺) |
| 設備(bei)重(zhong)量 | 約560kg |
| 臺面尺(chi)寸 | 400*400mm |
| 材(cai) 質(zhi) | 鋁鎂合(he)金(jin) |
| 臺面質(zhi)量 | 14kg |
| 孔位(wei)固(gu)定(ding) | M8不(bu)銹(xiu)鋼螺套,經久(jiu)耐磨 |
| 上限使(shi)用頻(pin)率 | 2000Hz |
| 輸(shu)出(chu)功率 | 4KVA |
| 輸(shu)出(chu)電(dian)壓 | 100V |
| 輸出(chu)電(dian)流 | 30A |
| 功(gong)放(fang)尺(chi)寸 | 720mm×545mm×1270mm |
| 重(zhong) 量 | 230kg |
產品(pin)咨詢(xun)

請(qing)填(tian)寫(xie)左側(ce)的表(biao)格,收到您(nin)的(de)留言,我們(men)會(hui)盡快(kuai)與您(nin)取(qu)得聯(lian)系。
聯(lian)系我(wo)們(men)