產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi)
首(shou)頁(ye)-產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi)-GB/T33594充電(dian)樁及充電(dian)槍檢測設備(bei) > 充電(dian)樁插(cha)拔壽命(ming)溶液浸(jin)泡試(shi)驗(yan)機充電(dian)樁插(cha)拔壽命(ming)溶液浸(jin)泡試(shi)驗(yan)機
產(chan)品(pin)型號
更(geng)新(xin)時間(jian)
2025-02-20廠商性質
瀏覽次(ci)數(shu)
2831
專(zhuan)業(ye)客服(fu)在(zai)線解(jie)答,為您解(jie)決遇到(dao)的(de)問(wen)題(ti)!
產(chan)品(pin)中(zhong)心
PRODUCT CATEGORY相(xiang)關產(chan)品(pin)
RELATED PRODUCTS詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
新(xin)能(neng)源充電(dian)樁插(cha)拔壽命(ming)浸(jin)泡試(shi)驗(yan)機適(shi)用(yong)於獨立(li)做壹(yi)個(ge)充電(dian)槍充電(dian)座的(de)機械(xie)壽(shou)命(ming)試(shi)驗(yan)。能(neng)夾持(chi)充電(dian)槍,自(zi)動把充電(dian)槍浸泡在(zai)溶液或者(zhe)泥漿裏(li)等(deng)待壹(yi)段時間(jian)後,自(zi)動拿(na)出來插(cha)入充電(dian)槍座,重復該動作(zuo),模擬(ni)充電(dian)槍在戶(hu)外的插(cha)拔壽命(ming)。
序(xu)號 | 功(gong)能(neng)指(zhi)標 |
1 | 系統(tong)采(cai)用(yong)觸摸屏和(he)可編程(cheng)序控制(zhi)器(qi)(PLC)邏輯(ji)智(zhi)能(neng)控(kong)制(zhi)裝置的工作(zuo)。各試(shi)驗(yan)參(can)數(shu)均(jun)可以(yi)存(cun)儲(chu),再次使(shi)用(yong)時直(zhi)接調(tiao)用(yong) |
2 | 能(neng)滿足(zu)所(suo)有2p+E、3P+E、3P+E+N等規(gui)格品(pin),交流(liu)額(e)定電(dian)流(liu)≤500A或直(zhi)流≤500A的插座(插(cha)頭)產(chan)品(pin)測試(shi) |
3 | 插(cha)頭或連(lian)接(jie)器(qi)插(cha)入拔出的速(su)度為(wei)(0.1~0.80)m/S任(ren)意(yi)設定 |
4 | 插頭或連(lian)接(jie)器(qi)插(cha)入並從插(cha)座或器(qi)具輸入(ru)插座拔出的速(su)率(lv)為(wei)每(mei)分(fen)鐘(zhong)7.5個(ge)行程(cheng) |
5 | 系(xi)統(tong)帶有(you)手動調(tiao)節措(cuo)施,方便(bian)試樣(yang)的(de)裝夾 |
6 | 系(xi)統(tong)可以(yi)提(ti)供最大(da)1000N的(de)插(cha)撥(bo) |
7 | 設定試驗次(ci)數(shu):0-999999次(ci)可預置 |
9 | 插拔行程(cheng)0~300mm 任(ren)意(yi)設定 |
10 | 可以(yi)裝入4種不(bu)同的溶液或者(zhe)泥漿,模組可自(zi)動帶動(dong)充電(dian)槍浸泡不(bu)同的溶液 |
11 | 充電(dian)槍插入時間(jian):1~9999s可設定; |
12 | 產(chan)品(pin)浸(jin)泡時間(jian):1~9999s可設定; |
13 | 過(guo)載保護(hu):設備(bei)內(nei)部(bu)裝有斷路(lu)器(qi),當(dang)出現過(guo)載時能(neng)夠自(zi)動跳(tiao)脫; |
14 | 長(chang)期可靠性,支持在0-45℃環境溫(wen)度下(xia)7*24小(xiao)時運(yun)行 |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)

請(qing)填(tian)寫左(zuo)側的(de)表(biao)格,收(shou)到(dao)您的(de)留言,我們(men)會盡快(kuai)與(yu)您取得(de)聯(lian)系。
聯(lian)系我們(men)