產品展(zhan)示
首(shou)頁-產品展(zhan)示-GB2099插頭插座類設備 > 卷(juan)線(xian)盤(pan)壽(shou)命(ming)試(shi)驗機

卷(juan)線(xian)盤(pan)壽(shou)命(ming)試(shi)驗機
產品型(xing)號
更(geng)新(xin)時(shi)間
2025-02-20廠(chang)商性質(zhi)
瀏(liu)覽(lan)次(ci)數
1635產品中(zhong)心
PRODUCT CATEGORY相關(guan)產品
RELATED PRODUCTS詳(xiang)細介(jie)紹
規(gui)格參數
序(xu)號 | 項(xiang)目名稱 | 參數規格(ge) |
1 | 設備電源(yuan) | AC220V、50Hz、800Wmax |
2 | 顯(xian)示觸(chu)摸屏(ping) | 7寸(cun)彩(cai)色觸(chu)摸屏(ping) |
3 | PLC | 西(xi)門子(zi) |
4 | 驅(qu)動方(fang)式(shi) | 400W伺(si)服電機 |
5 | 卷(juan)線(xian)速(su)度(du) | 0~0.5m/s觸(chu)摸屏(ping)可(ke)以(yi)預置(zhi) |
6 | 卷(juan)線(xian)長(chang)度(du) | 默(mo)認(ren)zui大長(chang)度(du)1100mm,測(ce)試(shi)長度(du)觸(chu)摸屏(ping)可(ke)預置(zhi),如需加(jia)長測(ce)試(shi)長度(du),價(jia)格另議 |
7 | 測(ce)試(shi)周期(qi) | 0~30000次(ci)觸(chu)摸屏(ping)可(ke)以(yi)預置(zhi),測(ce)試(shi)次(ci)數到達,機器自動停(ting)機報警 |
8 | 測(ce)試(shi)長度(du)電子(zi)尺 | 觸(chu)摸屏(ping)顯(xian)示當前位(wei)置 |
9 | 工位(wei) | 單(dan)工位(wei) |
10 | 撞(zhuang)擊組件(jian)和(he)夾緊(jin)幾(ji)個(ge)總質(zhi)量(liang) | (1000±10)克(ke) |
11 | 機架 | 鋁(lv)型(xing)材+鋁(lv)塑板復(fu)合(he)結構 |
12 | 外(wai)形尺寸(cun) | 以(yi)實際(ji)出(chu)貨(huo)為(wei)準(zhun) |
產品咨詢

請(qing)填寫(xie)左側的(de)表格(ge),收到您的(de)留(liu)言,我們(men)會(hui)盡快與(yu)您取(qu)得(de)聯系(xi)。
聯系(xi)我們(men)