產(chan)品展(zhan)示(shi)
首(shou)頁(ye)-產品展(zhan)示(shi)-GB4208IPx防水防塵設備 > 淋雨(yu)試(shi)驗(yan)箱(IPX1 IPX2 IPX3 IPX4K IPX5、IPX6K)淋(lin)雨(yu)試(shi)驗(yan)箱(IPX1 IPX2 IPX3 IPX4K IPX5、IPX6K)
產(chan)品型(xing)號
更(geng)新(xin)時間
2025-04-23廠(chang)商性(xing)質(zhi)
瀏(liu)覽(lan)次(ci)數
1793
專(zhuan)業(ye)客(ke)服在(zai)線解(jie)答(da),為(wei)您(nin)解(jie)決(jue)遇到的問(wen)題(ti)!
產(chan)品中心(xin)
PRODUCT CATEGORY相(xiang)關(guan)產品
RELATED PRODUCTS詳細(xi)介(jie)紹
IPX1 - IPX6擺(bai)管試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)規(gui)格尺(chi)寸 | |
外(wai)箱尺(chi)寸約 | 寬(kuan)1500x深(shen)3000x高(gao)2100 mm(以實際(ji)尺(chi)寸為準(zhun)) |
IPX56炮管 | 長度2000MM |
IP56噴(pen)水(shui)炮(pao)管直徑 | 350 mm |
IPX56噴(pen)口尺(chi)寸 | IPX5 直徑6.3mm IPX6 直徑12.5mm |
內(nei)箱材質(zhi) | 304 不(bu)銹鋼(gang) |
轉臺負載(zai) | 20KG(其他載(zai)重可定(ding)制(zhi)) 樣架(jia)高(gao)度0.1-300mm(其他高(gao)度可定(ding)制(zhi)) 負載(zai)臺面尺(chi)寸600mmx600mm |
控(kong)制(zhi)方(fang)式 | 7寸彩屏(ping)觸摸(mo)屏(ping) |
IPX3 - IPX4K擺(bai)管試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | |
噴(pen)孔(kong)直徑 | 0.4mm |
噴(pen)孔(kong)距(ju)離 | 50mm 間距(ju) |
水(shui)壓(ya)(Mpa) | 按規(gui)定(ding)水流(liu)量(liang)調(tiao)節(jie) |
擺(bai)管直徑 | 800 mm |
試(shi)驗(yan)時間 | 1-999min,可調(tiao) |
擺(bai)管角度 | IPX3:沿垂(chui)直線(xian)左(zuo)右各(ge)±45°/60°/90°(或(huo)自定(ding)義) |
擺(bai)管速(su)度 | IPX3:15次/min IPX4:10次/min |
轉盤轉速(su) | 1-5rpm |
噴(pen)水(shui)孔(kong)流(liu)量(liang) | 每孔(kong) 0.6 l/min ± 5 % |
壓(ya)力 | 約 400 kPa |
電(dian)源 | 單(dan)相(xiang),AC380V,50/60HZ 1.5KW |
IPX5-IPX6沖(chong)水(shui)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)參數 | |
噴(pen)孔(kong)直徑 | IPX5(6.3 mm)噴(pen)頭(tou)壹(yi)個,IPX6(12.5 mm)噴(pen)頭(tou)壹(yi)個 |
水(shui)壓(ya)(Mpa) | 按規(gui)定(ding)水流(liu)量(liang)調(tiao)節(jie) |
水流(liu)量(liang) | IPX5(12.5±1L/min) IPX6(100±5L/min) |
噴(pen)水(shui)時間 | 持(chi)續(xu)時間:0~9999min可調(tiao) |
水管管徑 | IP5為6分(fen)管徑,IP6為1寸管徑 |
試(shi)驗(yan)時間 | 1-999分(fen)鐘(zhong)(可調(tiao)) |
6K水(shui)流(liu)速(su)度 | 75 l/min ± 5 % |
壓(ya)力 | 約 1000 kPa |
機器電(dian)源 | 380V,50HZ±1 功(gong)率:5KW |
符合:IP1.2標(biao)準(zhun) | |
噴(pen)頭(tou)材(cai)質(zhi) | SUS304不(bu)銹鋼(gang)材(cai)料 |
噴(pen)水(shui)孔(kong)直徑 | d0.4mm |
噴(pen)水(shui)孔(kong)間距(ju) | 20mm; |
降雨(yu)量 | IPX1 ( 1土(tu)0.5mm/min )、IPX2 ( 310.5mm/min ),用(yong)戶(hu)自設定(ding)參數(wucha+0.5mm/min) |
滴水(shui) | 2000mm(手(shou)動(dong)控制(zhi)調(tiao)節(jie))。 |
淋雨(yu)面積(ji) | 800*800mm |
產品擺(bai)放(fang) | 水(shui)平(IPX1)或(huo)傾(qing)斜(xie)15° (IPX2)(可調(tiao)) |
試(shi)驗(yan)時間 | 1-999,999min(可設定(ding)) |
產品咨詢

請(qing)填寫左(zuo)側的表格,收(shou)到(dao)您(nin)的留言,我(wo)們會(hui)盡(jin)快與(yu)您(nin)取(qu)得(de)聯(lian)系(xi)。
聯(lian)系(xi)我(wo)們