產品展(zhan)示(shi)
首(shou)頁(ye)-產(chan)品展(zhan)示(shi)-電池檢測(ce)設備(bei) > 電池擠(ji)壓(ya)試(shi)驗(yan)機

電池擠(ji)壓(ya)試(shi)驗(yan)機
產(chan)品型號
GB38031更新(xin)時(shi)間(jian)
2025-11-14廠商性質
生(sheng)產(chan)廠家瀏(liu)覽次(ci)數(shu)
2598產品中(zhong)心
PRODUCT CATEGORY相(xiang)關產(chan)品
RELATED PRODUCTS
GB38031電池擠(ji)壓(ya)試(shi)驗(yan)機
型號:GB38031
深圳(zhen)德邁盛觸(chu)摸屏電池擠(ji)壓(ya)試(shi)驗(yan)機DMS-JY
型號:
電池擠(ji)壓(ya)試(shi)驗(yan)機DMS-DC005
型號:
電池擠(ji)壓(ya)試(shi)驗(yan)機DMS-JYDMS-DC005
型號:DMS-JYDMS-DC005
GB31241電池擠(ji)壓(ya)試(shi)驗(yan)機DMS-JY
型號:DMS-JY
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
壹(yi)、相(xiang)關標(biao)準(zhun)測試(shi)要(yao)求
1.1測(ce)試(shi)對(dui)象(xiang)為(wei)鋰離子電池。
1.2按(an)下列(lie)條(tiao)件(jian)進行(xing)試(shi)驗(yan):
——擠(ji)壓(ya)方向:垂(chui)直於電池極(ji)板方向施(shi)壓(ya)(參考圖2所示(shi));
——擠(ji)壓(ya)板形(xing)式(shi):半(ban)徑(jing)75mm的半(ban)圓(yuan)柱(zhu)體,半(ban)圓(yuan)柱(zhu)體的長(chang)度(du)(L)大(da)於被擠(ji)壓(ya)電池的尺寸;
——擠(ji)壓(ya)速度(du):不(bu)大(da)於2mm/s;
——擠(ji)壓(ya)程度(du):電壓(ya)達到0V或(huo)變形(xing)量達(da)到30%或(huo)擠(ji)壓(ya)力達到100kN後(hou)停止擠(ji)壓(ya);
——保持(chi)10min。
1.3試(shi)驗(yan)結束後(hou),應(ying)在試(shi)驗(yan)溫度(du)下(xia)觀察(cha)1h
二(er)、主要(yao)技術(shu)參數
型號 | DMS-20 | DMS-50 |
壓(ya)力(T) | 20 | 50 |
結構 | 臥式(shi) | 臥式(shi) |
擠(ji)壓(ya)方式(shi) | 橫(heng)向 | 橫(heng)向 |
箱(xiang)體 | 立(li)式(shi)結構與(yu)控(kong)制(zhi)部分(fen)分(fen)開 | 立(li)式(shi)結構與(yu)控(kong)制(zhi)部分(fen)分(fen)開 |
測(ce)試(shi)空(kong)間(jian) | W800 X D800 X H800mm | W1000 X D1000 X H1000mm |
外(wai)形(xing)尺寸 | W3650 X D1050 X H2100 mm | W3860 X D1230 X H2300mm |
電源(yuan)電壓(ya) | AC380V 50HZ | |
擠(ji)壓(ya)速度(du) | 1~400mm/min(可(ke)調(tiao)) | |
試(shi)驗(yan)條件(jian) | 力量、位(wei)移(形(xing)變)、電壓(ya),三(san)者之(zhi)壹(yi)或者三(san)者結合(he) | |
控(kong)制(zhi)方式(shi) | 遠(yuan)程PC機控(kong)制(zhi),壓(ya)力、行(xing)程(cheng)、總電壓(ya)或單體電壓(ya)均(jun)可(ke)單獨(du)或結合(he)作(zuo)為(wei)控(kong)制(zhi)變量(liang),任壹(yi)條件(jian)達到設定(ding)值(zhi)即(ji)停止試(shi)驗(yan)。 | |
驅(qu)動方式(shi) | 電液(ye)伺服(fu) | |
主(zhu)電壓(ya)采集(ji)通(tong)道 | 1通(tong)道 | |
擠(ji)壓(ya)精度(du) | <±0.5% | |
擠(ji)壓(ya)變形(xing)量 | 0~100%多檔(dang)位(wei)工布設置(zhi),可(ke)連續實現(xian)多層(ceng)擠(ji)壓(ya)變形(xing)裝填(tian) | |
擠(ji)壓(ya)夾(jia)具 | 圓(yuan)弧擠(ji)壓(ya)盤(半(ban)徑(jing)75mm),可(ke)根(gen)據不(bu)同(tong)標(biao)準(zhun)選(xuan)配不(bu)同(tong)夾(jia)具 | |
通(tong)信接(jie)口(kou) | 以(yi)太網網線串(chuan)口(kou) | |
數(shu)據采(cai)集(ji)模塊(kuai) | 獨(du)立(li)遠(yuan)程采(cai)集(ji)隔(ge)離,多路(lu)電壓(ya)、溫度(du)、電流采(cai)集(ji)通(tong)道,確保數(shu)據無誤(wu),采(cai)集(ji)頻(pin)率100HZ | |
安全報(bao)警裝(zhuang)置(zhi) | 漏電、超溫(wen)、過壓(ya)、過載(zai)、過電流保護、異常聲(sheng)光報(bao)警、煙(yan)霧(wu)報(bao)警燈等 | |
安全裝(zhuang)置(zhi) | 視頻監控(kong)系(xi)統(tong)、安全防爆(bao)系(xi)統(tong)、煙(yan)霧(wu)排放系(xi)統(tong)、煙(yan)霧(wu)報(bao)警裝(zhuang)置(zhi)、防爆(bao)照明裝(zhuang)置(zhi)等 | |
標(biao)準(zhun)配置(zhi) | 擠(ji)壓(ya)主機,電腦(nao)櫃,控(kong)制(zhi)軟件(jian),電壓(ya)電流溫(wen)度(du)采(cai)集(ji)系(xi)統(tong),擠(ji)壓(ya)夾(jia)具,攝(she)像監控(kong)系(xi)統(tong),滅(mie)火系(xi)統(tong),電腦(nao)等各(ge)1套 | |
產(chan)品咨詢

請(qing)填(tian)寫(xie)左側(ce)的表(biao)格,收到您的留(liu)言,我們會盡快與(yu)您取得聯(lian)系(xi)。
聯(lian)系(xi)我(wo)們