產品(pin)展(zhan)示
首頁-產品(pin)展(zhan)示-空氣(qi)凈化器(qi)試驗艙(cang)CADR > 3立方(fang)米空氣(qi)凈化器(qi)測試艙(cang)


3立方(fang)米空氣(qi)凈化器(qi)測試艙(cang)
產品(pin)型號(hao)
更(geng)新(xin)時間
2025-09-01廠(chang)商性質(zhi)
瀏(liu)覽次(ci)數
795產品(pin)中(zhong)心
PRODUCT CATEGORY相關(guan)產品(pin)
RELATED PRODUCTS詳細介(jie)紹(shao)
序號(hao) | 單(dan)項(xiang) | 明(ming)細 | 規(gui)格(ge) | 數(shu)量(liang) | 費(fei)用 (萬元) | 生產商(shang) |
1 | 艙(cang)體(ti) (3m3艙(cang)) | 艙(cang)體(ti) | 尺寸為(wei) 1.4m×1.4m×1.5m;單(dan)面(mian)不銹(xiu)鋼聚氨(an)酯(zhi)庫板,≥50mm 厚(hou)內(nei)表(biao)面為(wei)≥0.8mm 厚(hou) 304 不銹(xiu)鋼,外(wai)表(biao)面為(wei)彩鋼板 | 1套(tao) | 德(de)邁(mai)盛 | |
艙(cang)門(men) | 尺寸為(wei) 900mm×600m,帶(dai)真(zhen)空觀(guan)察窗 | |||||
采(cai)樣口 | 材質為(wei)不銹(xiu)鋼,同(tong)時(shi)具(ju)有進氣(qi)口和回(hui)氣(qi)口 | |||||
風(feng)扇 | 三葉(ye)片(pian)式 | 1個(ge) | 國(guo)產名(ming)優 | |||
溫(wen)濕度變送(song)器(qi) | 溫(wen)度:-20℃-50 ℃;濕(shi)度:0-99.9% | 1個(ge) | VAISALA | |||
甲(jia)醛(quan)傳感器(qi) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei):0-10ppm ;分(fen)辨率:0.01ppm | 1個(ge) | 國(guo)產名(ming)優 | |||
2 | 空氣(qi)調(tiao)節系統(3 m3艙(cang)) | 變頻(pin)風(feng)機(ji) | 風(feng)量(liang) 100m³/h | 1 個(ge) | 德(de)邁(mai)盛 | |
空氣(qi)過(guo)濾器(qi) | 粗效+高(gao)效 | 1 臺(tai) | ||||
活(huo)性炭(tan)過(guo)濾器(qi) | 對(dui)甲(jia)醛(quan)或苯(ben)系物凈(jing)化(hua)效率≥50% | 1 套(tao) | ||||
連(lian)接風(feng)管 | 材質:201 不銹(xiu)鋼 | 1 套(tao) | ||||
低泄(xie)漏(lou)風(feng)閥(fa) | 泄(xie)漏(lou)率低於(yu) 0. 5% | 4 臺(tai) | ||||
3 | 控制系統 (3 m3艙(cang)) | 電控櫃(gui) | 含(han)變頻(pin)器(qi)、PLC、溫(wen)控表(biao)和電氣(qi)元件等(deng) | 1 臺(tai) | 德(de)邁(mai)盛 | |
品(pin)牌電腦(nao)和打(da)印(yin)機(ji) | I5 處(chu)理(li)器(qi),內(nei)存(cun) 4G,硬(ying)盤 500G | 1 臺(tai) | 聯(lian)想(xiang)/或(huo)戴爾(er) | |||
穩壓(ya)器(qi) | 變頻(pin)穩壓(ya)電壓(ya) | 1 臺(tai) | 艾(ai)諾(nuo) | |||
功(gong)率計(ji) | ZW45 | 1 臺(tai) | 青智 | |||
控制軟件 | 可(ke)以實現艙(cang)內(nei)溫濕度(du)、甲(jia)醛(quan)和顆(ke)粒物數(shu)據(ju)采集和控制,形成測試報告(gao),可(ke)實(shi)現測(ce)試數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu)和檢(jian)索 | 1 套(tao) | 德(de)邁(mai)盛 |
產品(pin)咨(zi)詢

請(qing)填(tian)寫(xie)左側(ce)的表(biao)格(ge),收(shou)到(dao)您的(de)留(liu)言,我(wo)們會(hui)盡(jin)快(kuai)與您取(qu)得聯(lian)系。
聯(lian)系我(wo)們(men)